Zahlen
Uhrzeiten
Ordinalzahlen
Daten
Zahlen
1 | äis | 11 | elf | 21 | äinezwänzg | 40 | vierzg |
2 | zwäi | 12 | zwölf | 22 | zwäiezwänzg | 50 | füfzg |
3 | drüü | 13 | drizä | 23 | drüüezwänzg | 60 | sächzg |
4 | vier | 14 | vierzä | 24 | vierezwänzg | 70 | sibezg |
5 | föif | 15 | füfzä | 25 | föifezwänzg | 80 | achzg |
6 | sächs | 16 | sächzä | 26 | sächsezwänzg | 90 | nüünzg |
7 | sibe | 17 | sibezä | 27 | sibenezwänzg | 100 | hundert |
8 | acht | 18 | achzä | 28 | achtezwänzg | 1’000 | tuusig |
9 | nüün | 19 | nüünzä | 29 | nüünezwänzg | 1’000’000 | e Milioon |
10 | zää | 20 | zwänzg | 30 | driisg | 1’000’000’000 | e Miliard |
Die Endung -i
Alter | Ich bin geschter sächsezwänzgi worde. (Auch informell: 26i.) |
Tramnummer | Da chunt s Vierzäni. |
Schuh- und Kleidergrössen | s Nüünedriisgi |
Uhrzeiten | Ich chume um föifi. |
Uhrzeiten
Ordinalzahlen
1. | eerscht | 11. | elft | 30. | driissgischt / driissigscht |
2. | zwäit | 12. | zwölft | 40. | vierzgischt / vierzigscht |
3. | dritt | 13. | drizäät | 50. | füfzgischt / füfzigscht |
4. | viert | 14. | vierzäät | 60. | sächzgischt / sächzigscht |
5. | föift | 15. | füfzäät | 70. | sibezgischt / sibezigscht |
6. | sächst | 16. | sächzäät | 80. | achzgischt / achzigscht |
7. | sibet | 17. | sibezäät | 90. | nüünzgischt / nüünzigscht |
8. | acht | 18. | achzäät | 100. | hundertscht |
9. | nüünt | 19. | nüünzäät | 1’000. | tuusigscht |
10. | zäät | 20. | zwänzgischt / zwänzigscht | | |
Daten
- De welet hämer hüt?
- Hüt hämer de föift Novämber.
- De welet isch moorn?
- Moorn isch de zwäiezwänzgischt Juli.
- De wivilt isch geschtere gsi?
- Geschter isch de driizäät Mai gsi.
- Wänn häsch Geburi?
- Min Geburi isch am driizääte Septämber.
- Wann gäsch i d Ferie?
- Ich gaa i d Ferie am sächzääte Oktober.
- Mir händ scho Mitti Monet.